カバレッジ
全国 2,754 ダムに対する実測データ取得状況。 ロードマップは GitHub issue #1 で管理。
実測 (直近 30 日)
34.35%
946 / 2,754 基
歴史データ含む (mudam 等)
35.07%
966 / 2,754 基
ソース別カバレッジ
| ソース | カバー数 | 直近30日 obs | 最終観測 |
|---|---|---|---|
| 川の防災情報 | 886 | 636,255 | 2026-08-13 21:00 |
| NILIM ダム諸量 DB | 511 | 0 | 2024-12-30 15:00 |
| nagasaki-kasen | 32 | 46,014 | 2026-08-13 21:20 |
| 水資源機構 旬報 | 26 | 78 | 2026-08-10 15:00 |
| yamaguchi-bousai | 23 | 15,691 | 2026-08-12 21:50 |
| 千葉県水政課 | 22 | 66 | 2026-08-10 00:00 |
| おかやま防災ポータル | 21 | 14,139 | 2026-08-13 21:00 |
| 兵庫県オープンデータ | 21 | 15,145 | 2026-08-13 21:10 |
| 新潟県河川防災情報 | 20 | 14,405 | 2026-08-13 21:20 |
| 島根県防災Web | 19 | 12,482 | 2026-08-13 19:00 |
| wakayama-kasen | 19 | 13,632 | 2026-08-13 21:30 |
| kagawa-bousai | 18 | 12,890 | 2026-08-13 21:30 |
| saga-bousai | 18 | 12,172 | 2026-08-13 21:30 |
| 広島県防災Web | 18 | 12,911 | 2026-08-13 21:10 |
| 北海道開発局ダム | 18 | 12,633 | 2026-08-13 21:10 |
| nagano-kasen | 17 | 11,844 | 2026-08-13 21:00 |
| akita-kasen | 17 | 12,100 | 2026-08-13 21:00 |
| yamagata-bousai | 16 | 11,444 | 2026-08-13 21:50 |
| toyama-bousai | 16 | 11,190 | 2026-08-13 21:00 |
| 東京都水道局 | 15 | 435 | 2026-08-12 15:00 |
| gifu-kasen | 13 | 8,403 | 2026-08-13 21:00 |
| fukui-bousai | 13 | 9,346 | 2026-08-13 21:10 |
| miyazaki-bousai | 13 | 9,347 | 2026-08-13 21:50 |
| JWA 利根川/荒川 | 13 | 234 | 2026-08-12 15:00 |
| kkr-mlit-dam | 12 | 72 | 2026-08-12 21:00 |
| ehime-bousai | 12 | 8,607 | 2026-08-13 20:00 |
| ishikawa-kasen | 11 | 7,850 | 2026-08-13 21:00 |
| fukushima-kasen | 11 | 7,746 | 2026-08-13 21:00 |
| 中国地方整備局ダム | 11 | 7,912 | 2026-08-13 21:00 |
| kochi-bousai | 11 | 7,820 | 2026-08-13 21:30 |
| oita-bousai | 10 | 7,002 | 2026-08-13 20:50 |
| iwate-kasen | 9 | 6,356 | 2026-08-13 20:00 |
| 福岡市関連ダム | 9 | 6,408 | 2026-08-13 21:00 |
| ktr-tone-dam | 9 | 6,424 | 2026-08-13 21:00 |
| saitama-suibo | 8 | 5,627 | 2026-08-13 21:30 |
| ibaraki-bousai | 7 | 5,000 | 2026-08-13 21:40 |
| あいとよネット | 7 | 98 | 2026-08-10 15:00 |
| gunma-kasen | 7 | 5,027 | 2026-08-13 21:00 |
| 北陸地方整備局ダム | 7 | 5,022 | 2026-08-13 21:00 |
| JWA 筑後川 | 7 | 193 | 2026-08-12 15:00 |
| 栃木県オープンデータ | 7 | 119 | 2026-08-13 05:10 |
| tokushima-bousai | 7 | 5,011 | 2026-08-13 20:50 |
| shizuoka-bousai | 6 | 3,175 | 2026-08-13 21:50 |
| kyoto-bousai | 6 | 4,251 | 2026-08-13 21:40 |
| 滋賀県土木防災 | 6 | 4,491 | 2026-08-13 21:00 |
| kumamoto-bousai | 6 | 4,308 | 2026-08-13 20:00 |
| JWA 中部支社 | 6 | 102 | 2026-08-12 15:00 |
| 鳥取県防災Web | 6 | 3,794 | 2026-08-13 21:20 |
| JWA 木曽川 実時計 | 6 | 4,322 | 2026-08-13 21:40 |
| yamanashi-dam | 6 | 4,314 | 2026-08-13 21:00 |
| tndam-hyogo | 6 | 3,343 | 2026-08-13 21:51 |
| nara-kasen | 5 | 3,202 | 2026-08-13 21:00 |
| かながわの水がめ | 5 | 3,380 | 2026-08-12 11:00 |
| JWA 吉野川 | 5 | 3,600 | 2026-08-13 21:00 |
| 青森県砂防ダム | 5 | 3,615 | 2026-08-13 21:00 |
| 鳥取県ダム情報 | 5 | 3,615 | 2026-08-13 21:00 |
| miyagi-kasen | 4 | 2,863 | 2026-08-13 21:00 |
| 鬼怒川ダム統管 | 4 | 2,892 | 2026-08-13 21:00 |
| 大阪府河川防災情報 | 3 | 2,169 | 2026-08-13 21:30 |
| kagoshima-bodik | 2 | 0 | 2009-08-07 16:00 |
| skr-hiji-dam | 2 | 1,438 | 2026-08-13 21:10 |
| qsr-toukan-dam | 2 | 1,359 | 2026-08-13 21:00 |
| jwa-chiba-bouso | 2 | 24 | 2026-08-11 15:00 |
| aichi-kasen | 2 | 8,345 | 2026-08-13 21:00 |
| JWA 豊川 | 2 | 1,446 | 2026-08-13 21:30 |
| okinawa-eb | 2 | 58 | 2026-08-12 15:00 |
| qsr-ryumon-dam | 1 | 719 | 2026-08-13 21:10 |
| qsr-turuta-dam | 1 | 719 | 2026-08-13 21:10 |
| shimokubo | 1 | 720 | 2026-08-13 21:40 |
都道府県別 (実測 30 日カバレッジ昇順)
カバレッジが低い県ほど取り組み優先度が高い。
三重県13 / 86 (15%)
大阪府5 / 32 (16%)
岡山県29 / 166 (17%)
愛知県9 / 48 (19%)
京都府6 / 29 (21%)
石川県12 / 55 (22%)
静岡県10 / 45 (22%)
秋田県17 / 66 (26%)
富山県20 / 76 (26%)
岐阜県25 / 95 (26%)
愛媛県19 / 71 (27%)
大分県24 / 84 (29%)
新潟県33 / 114 (29%)
山口県25 / 86 (29%)
香川県19 / 65 (29%)
山梨県6 / 20 (30%)
福岡県30 / 97 (31%)
鹿児島県13 / 42 (31%)
滋賀県8 / 25 (32%)
和歌山県9 / 28 (32%)
沖縄県15 / 46 (33%)
高知県17 / 51 (33%)
山形県20 / 59 (34%)
広島県34 / 100 (34%)
栃木県13 / 36 (36%)
兵庫県38 / 105 (36%)
福島県33 / 89 (37%)
東京都3 / 8 (38%)
群馬県19 / 50 (38%)
北海道74 / 190 (39%)
長崎県39 / 97 (40%)
長野県28 / 66 (42%)
岩手県23 / 53 (43%)
徳島県10 / 23 (43%)
鳥取県14 / 32 (44%)
神奈川県6 / 13 (46%)
埼玉県7 / 15 (47%)
青森県17 / 34 (50%)
千葉県25 / 50 (50%)
福井県13 / 26 (50%)
宮城県20 / 39 (51%)
佐賀県30 / 57 (53%)
熊本県19 / 36 (53%)
茨城県9 / 16 (56%)
奈良県19 / 33 (58%)
島根県30 / 49 (61%)
宮崎県39 / 51 (76%)
本ページは 15 分キャッシュ。最新の取り込み状況は /sources を参照。