カバレッジ
全国 2,752 ダムに対する実測データ取得状況。 「実測」は水位・雨量だけでも 1 基と数え、「貯水率取得」は貯水率を表示できるダムに限った、 より厳しい指標です(分母も河川管理ダムに限定)。数字が食い違って見えるのはこの定義差によるものです。 今後の方針は ロードマップ に。
この数字を上げるのを手伝ってくれる開発者を探しています。個人が一人で運営しているため、 未取得のダムがまだ多く残っています。
開発者募集を見る →未取得ダムの内訳
「取れていない」を、こちらの不具合で直せるもの、提供元が一覧に載せていても値を出していないもの、そもそもデータ提供元が無いものに分けます。 各データ提供元が公開しているダム一覧を記録し、マスタと突き合わせて判定しています。
取得済み
1,038
37.7%
直近 30 日に観測値あり
公開されているが未取得
9
0.3%
提供元が公開済み・紐付けも済み。取り込み側の不具合
提供元に値なし
28
1.0%
提供元の一覧には載っているが、調査対象外・欠測・落水などで値が出ていない
未調査
1,677
60.9%
公開一覧が未記録の提供元が 4 件残っている
提供元なし
0
0.0%
全提供元の公開一覧に現れなかった
判定は途中です。 公開一覧を記録済みのデータ提供元はまだ一部で、残り 4 件(下記)が未記録です。そのため大半のダムは「未調査」に入り、 「提供元なし」は全提供元を記録し終えるまで確定しません。 提供元は公開しているのに マスタと紐付いていない観測所は現在 14 件で、これが手を付けられる作業対象です(堰や諸元外の調整池など、ダムではないと確認済みの 63 件は除く)。
- 大日川土地改良区 — 直近 30 日に観測値が入っていない(初回実行待ち、または取り込み失敗)
- 平戸市水道局 — 直近 30 日に観測値が入っていない(初回実行待ち、または取り込み失敗)
- 苅田町水道課 — 直近 30 日に観測値が入っていない(初回実行待ち、または取り込み失敗)
- 大村市上下水道局 — 直近 30 日に観測値が入っていない(初回実行待ち、または取り込み失敗)
また、公開一覧を列挙できない提供元が 2 件あります(洪水時のみダムを掲載する県のポータルなど)。判定ゲートからは除外しているため、 その担当地域の「提供元なし」には保留が残ります。
定期スキャンを持たない提供元(一度きりの歴史ダンプなど)が 2 件あり、これもゲートから除外しています。該当ダムの過去データは「歴史データ含む」に数えています。
実測 (直近 30 日)
37.72%
1,038 / 2,752 基
何らかの観測値が届いているダム。水位・雨量だけの提供元も含みます。
貯水率取得 (直近 30 日)
28.18%
768 / 2,725 基
貯水率を表示できるダム。分母は河川管理ダム (堤高 15 m 以上)。トップページと同じ指標です。
歴史データ含む (mudam 等)
38.66%
1,064 / 2,752 基
過去に一度でも実測が届いたダム。現在も更新中とは限りません。
ソース別カバレッジ
| ソース | カバー数 | 直近30日 obs | 最終観測 |
|---|---|---|---|
| 川の防災情報 | 863 | 601,838 | 2026-09-28 10:00 |
| NILIM ダム諸量 DB | 559 | 0 | 2024-12-30 15:00 |
| kyushu-nousei | 56 | 109 | 2026-09-15 00:00 |
| nagasaki-kasen | 32 | 45,604 | 2026-09-28 10:20 |
| 水資源機構 旬報 | 26 | 78 | 2026-09-20 15:00 |
| 福島県 農業関係ダム | 25 | 49 | 2026-09-14 15:00 |
| yamaguchi-bousai | 23 | 16,335 | 2026-09-28 09:00 |
| 千葉県水政課 | 22 | 44 | 2026-09-14 00:00 |
| 宮城県 農業用水の状況 | 22 | 22 | 2026-09-15 00:00 |
| miyagi-kasen | 21 | 3,058 | 2026-09-28 10:00 |
| おかやま防災ポータル | 21 | 15,167 | 2026-09-28 10:00 |
| 兵庫県オープンデータ | 21 | 15,123 | 2026-09-28 10:10 |
| 新潟県河川防災情報 | 20 | 14,222 | 2026-09-27 22:20 |
| wakayama-kasen | 19 | 12,826 | 2026-09-28 09:30 |
| oita-nourin | 19 | 37 | 2026-09-24 00:00 |
| 島根県水防情報システム | 19 | 12,495 | 2026-09-28 07:00 |
| 広島県防災Web | 18 | 13,006 | 2026-09-28 10:10 |
| 北海道開発局ダム | 18 | 12,874 | 2026-09-28 10:10 |
| kagawa-bousai | 18 | 12,333 | 2026-09-28 09:30 |
| saga-bousai | 18 | 11,584 | 2026-09-28 09:30 |
| 香川県 主要ため池・宝山湖 | 17 | 17 | 2026-09-28 00:00 |
| yamagata-bousai | 17 | 11,463 | 2026-09-28 09:50 |
| nagano-kasen | 17 | 11,915 | 2026-09-28 10:00 |
| akita-kasen | 17 | 11,651 | 2026-09-28 09:50 |
| toyama-bousai | 16 | 10,946 | 2026-09-28 10:10 |
| 東京都水道局 | 14 | 252 | 2026-09-27 22:00 |
| gifu-kasen | 14 | 10,030 | 2026-09-28 10:00 |
| fukui-bousai | 13 | 9,317 | 2026-09-28 10:10 |
| miyazaki-bousai | 13 | 9,348 | 2026-09-28 09:50 |
| JWA 利根川/荒川 | 13 | 234 | 2026-09-27 15:00 |
| 岡山河川事務所 | 12 | 24 | 2026-09-28 00:00 |
| ehime-bousai | 12 | 8,335 | 2026-09-28 09:00 |
| JWA 木曽川 実時計 | 12 | 4,362 | 2026-09-28 09:40 |
| kkr-mlit-dam | 12 | 252 | 2026-09-27 21:00 |
| fukushima-kasen | 11 | 7,864 | 2026-09-28 09:00 |
| ishikawa-kasen | 11 | 7,895 | 2026-09-28 10:00 |
| chiba-nourin | 11 | 11 | 2026-09-14 00:00 |
| 青森県砂防ダム | 11 | 3,718 | 2026-09-28 10:10 |
| kochi-bousai | 11 | 7,873 | 2026-09-28 09:30 |
| 中国地方整備局ダム | 11 | 7,941 | 2026-09-28 10:00 |
| oita-bousai | 10 | 6,330 | 2026-09-28 09:50 |
| iwate-kasen | 10 | 6,268 | 2026-09-28 09:00 |
| 北九州市上下水道局 | 9 | 9 | 2026-09-28 00:00 |
| ktr-tone-dam | 9 | 6,438 | 2026-09-28 10:00 |
| saitama-suibo | 9 | 5,688 | 2026-09-28 09:30 |
| 福岡市関連ダム | 9 | 6,390 | 2026-09-28 09:00 |
| 滋賀県土木防災 | 8 | 5,218 | 2026-09-28 09:50 |
| JWA 豊川 | 8 | 1,455 | 2026-09-28 09:30 |
| tokushima-bousai | 7 | 5,028 | 2026-09-28 09:50 |
| あいとよネット | 7 | 98 | 2026-09-27 15:00 |
| 栃木県オープンデータ | 7 | 210 | 2026-09-27 15:20 |
| ibaraki-bousai | 7 | 5,040 | 2026-09-28 09:40 |
| 北陸地方整備局ダム | 7 | 3,613 | 2026-09-28 10:00 |
| gunma-kasen | 7 | 5,021 | 2026-09-28 09:00 |
| JWA 筑後川 | 7 | 153 | 2026-09-27 15:00 |
| 佐渡 農業用ダム | 7 | 0 | 2026-08-14 15:00 |
| kyoto-bousai | 6 | 3,667 | 2026-09-24 02:40 |
| 鳥取県防災Web | 6 | 3,817 | 2026-09-28 10:20 |
| 静岡県 SIPOS | 6 | 3,006 | 2026-09-27 22:45 |
| yamanashi-dam | 6 | 4,309 | 2026-09-28 09:00 |
| 佐世保市水道局 | 6 | 6 | 2026-09-27 15:00 |
| JWA 中部支社 | 6 | 82 | 2026-09-27 15:00 |
| tndam-hyogo | 6 | 3,530 | 2026-09-28 09:51 |
| kumamoto-bousai | 6 | 4,308 | 2026-09-28 09:00 |
| 淡路広域水道企業団 | 5 | 5 | 2026-09-22 15:00 |
| JWA 筑後川 時次 | 5 | 170 | 2026-09-28 09:00 |
| 鳥取県ダム情報 | 5 | 3,621 | 2026-09-28 10:00 |
| JWA 吉野川 | 5 | 3,595 | 2026-09-28 09:00 |
| かながわの水がめ | 5 | 150 | 2026-09-27 15:00 |
| nara-kasen | 5 | 3,439 | 2026-09-28 10:10 |
| 鬼怒川ダム統管 | 4 | 2,904 | 2026-09-28 10:10 |
| 兵庫県 県内の水源の状況 | 4 | 4 | 2026-08-31 15:00 |
| M&C鳥取水力発電 | 4 | 48 | 2026-09-28 10:31 |
| JWA 愛知用水 | 3 | 3 | 2026-09-27 15:00 |
| 電源開発 奈半利川 | 3 | 39 | 2026-09-28 09:30 |
| kagoshima-kasen | 3 | 66 | 2026-09-28 09:50 |
| 三重県企業庁 | 3 | 3 | 2026-09-27 15:00 |
| 大阪府河川防災情報 | 3 | 2,181 | 2026-09-28 10:30 |
| 底原ダム管理システム | 2 | 23 | 2026-09-28 10:00 |
| jwa-chiba-bouso | 2 | 28 | 2026-09-24 15:00 |
| kagoshima-bodik | 2 | 0 | 2009-08-07 16:00 |
| 高知県公営企業局 | 2 | 116 | 2026-09-28 09:00 |
| 松江市上下水道局 | 2 | 60 | 2026-09-27 15:00 |
| 長野県企業局 | 2 | 140 | 2026-09-28 10:20 |
| okinawa-eb | 2 | 42 | 2026-09-27 15:00 |
| qsr-toukan-dam | 2 | 1,411 | 2026-09-28 10:00 |
| skr-hiji-dam | 2 | 1,434 | 2026-09-28 10:10 |
| aichi-kasen | 2 | 8,490 | 2026-09-28 10:00 |
| shimokubo | 1 | 720 | 2026-09-28 09:40 |
| 兵庫県企業庁 | 1 | 1 | 2026-09-23 15:00 |
| 芦田川河口堰 | 1 | 11 | 2026-09-28 09:50 |
| 昭和池 | 1 | 10 | 2026-09-28 10:22 |
| qsr-turuta-dam | 1 | 720 | 2026-09-28 10:10 |
| qsr-ryumon-dam | 1 | 720 | 2026-09-28 10:10 |
| 長崎市上下水道局 | 1 | 0 | 2026-08-23 15:00 |
| 下松市上下水道局 | 1 | 1 | 2026-09-02 15:00 |
| 飯泉取水堰 | 1 | 28 | 2026-09-28 09:30 |
| JWA 利根川河口堰 | 1 | 35 | 2026-09-28 10:00 |
| JWA 福岡導水 | 1 | 2 | 2026-09-27 15:00 |
| JWA 琵琶湖 | 1 | 35 | 2026-09-28 09:00 |
| 霞ヶ浦 (出島) | 1 | 26 | 2026-09-28 10:10 |
| 下関市上下水道局 | 1 | 1 | 2026-09-27 15:00 |
| 塩田平土地改良区 | 1 | 2 | 2026-09-28 10:00 |
都道府県別 (実測 30 日カバレッジ昇順)
カバレッジが低い県ほど取り組み優先度が高い。
東京都1 / 8 (13%)
大阪府4 / 32 (13%)
京都府5 / 29 (17%)
岡山県30 / 166 (18%)
石川県12 / 55 (22%)
三重県19 / 86 (22%)
静岡県10 / 45 (22%)
岐阜県24 / 95 (25%)
愛媛県18 / 71 (25%)
秋田県17 / 66 (26%)
新潟県30 / 114 (26%)
富山県20 / 76 (26%)
山梨県6 / 20 (30%)
山口県27 / 86 (31%)
和歌山県9 / 28 (32%)
山形県20 / 59 (34%)
広島県34 / 100 (34%)
北海道68 / 190 (36%)
滋賀県9 / 25 (36%)
栃木県13 / 36 (36%)
沖縄県17 / 46 (37%)
愛知県18 / 48 (38%)
岩手県20 / 53 (38%)
群馬県19 / 50 (38%)
鹿児島県16 / 42 (38%)
長野県26 / 65 (40%)
福岡県39 / 97 (40%)
大分県35 / 84 (42%)
長崎県41 / 97 (42%)
高知県22 / 51 (43%)
徳島県10 / 23 (43%)
兵庫県46 / 104 (44%)
埼玉県7 / 15 (47%)
佐賀県27 / 57 (47%)
青森県17 / 34 (50%)
福井県13 / 26 (50%)
熊本県19 / 36 (53%)
鳥取県17 / 32 (53%)
神奈川県7 / 13 (54%)
香川県35 / 65 (54%)
福島県50 / 89 (56%)
奈良県19 / 33 (58%)
島根県29 / 49 (59%)
茨城県10 / 16 (63%)
千葉県35 / 50 (70%)
宮城県29 / 39 (74%)
宮崎県39 / 51 (76%)
本ページは 15 分キャッシュ。最新の取り込み状況は /sources を参照。