カバレッジ
全国 2,750 ダムに対する実測データ取得状況。 ロードマップは GitHub issue #1 で管理。
実測 (直近 30 日)
33.67%
926 / 2,750 基
歴史データ含む (mudam 等)
34.43%
947 / 2,750 基
ソース別カバレッジ
| ソース | カバー数 | 直近30日 obs | 最終観測 |
|---|---|---|---|
| 川の防災情報 | 868 | 477,685 | 2026-06-09 21:00 |
| NILIM ダム諸量 DB | 511 | 0 | 2024-12-30 15:00 |
| nagasaki-kasen | 31 | 5,766 | 2026-06-09 20:50 |
| 水資源機構 旬報 | 26 | 52 | 2026-05-31 15:00 |
| yamaguchi-bousai | 23 | 2,124 | 2026-06-08 20:50 |
| 千葉県水政課 | 22 | 44 | 2026-06-08 00:00 |
| おかやま防災ポータル | 21 | 7,611 | 2026-06-09 20:00 |
| 新潟県河川防災情報 | 20 | 8,248 | 2026-06-09 20:20 |
| 兵庫県オープンデータ | 20 | 7,171 | 2026-06-09 20:10 |
| 島根県防災Web | 19 | 1,577 | 2026-06-09 18:00 |
| wakayama-kasen | 19 | 1,734 | 2026-06-09 20:30 |
| 広島県防災Web | 18 | 2,661 | 2026-06-09 20:10 |
| kagawa-bousai | 18 | 1,886 | 2026-06-09 20:30 |
| 北海道開発局ダム | 18 | 2,036 | 2026-06-09 21:10 |
| nagano-kasen | 17 | 1,754 | 2026-06-09 20:00 |
| saga-bousai | 17 | 1,781 | 2026-06-09 20:30 |
| akita-kasen | 17 | 1,881 | 2026-06-09 21:00 |
| yamagata-bousai | 16 | 1,808 | 2026-06-09 20:50 |
| toyama-bousai | 16 | 1,658 | 2026-06-09 21:00 |
| 東京都水道局 | 15 | 435 | 2026-06-08 15:00 |
| gifu-kasen | 13 | 1,285 | 2026-06-09 21:00 |
| miyazaki-bousai | 13 | 1,454 | 2026-06-09 20:50 |
| JWA 利根川/荒川 | 13 | 52 | 2026-06-08 15:00 |
| kkr-mlit-dam | 12 | 48 | 2026-06-08 21:00 |
| fukui-bousai | 12 | 1,104 | 2026-06-09 21:10 |
| ishikawa-kasen | 11 | 1,188 | 2026-06-09 20:00 |
| fukushima-kasen | 11 | 1,155 | 2026-06-09 20:00 |
| 中国地方整備局ダム | 11 | 1,266 | 2026-06-09 21:00 |
| kochi-bousai | 11 | 1,152 | 2026-06-09 20:30 |
| ktr-tone-dam | 9 | 956 | 2026-06-09 20:00 |
| 福岡市関連ダム | 8 | 872 | 2026-06-09 20:00 |
| iwate-kasen | 8 | 831 | 2026-06-09 20:00 |
| saitama-suibo | 8 | 804 | 2026-06-09 20:30 |
| ibaraki-bousai | 7 | 791 | 2026-06-09 20:40 |
| JWA 筑後川 | 7 | 196 | 2026-06-08 15:00 |
| あいとよネット | 7 | 112 | 2026-06-07 15:00 |
| gunma-kasen | 7 | 728 | 2026-06-09 20:00 |
| 北陸地方整備局ダム | 7 | 7 | 2026-06-02 03:30 |
| 栃木県オープンデータ | 7 | 98 | 2026-06-09 15:50 |
| kumamoto-bousai | 6 | 654 | 2026-06-09 20:00 |
| kyoto-bousai | 6 | 602 | 2026-06-09 20:40 |
| yamanashi-dam | 6 | 630 | 2026-06-09 20:00 |
| 滋賀県土木防災 | 6 | 7,324 | 2026-06-09 21:00 |
| tokushima-bousai | 6 | 666 | 2026-06-09 20:50 |
| 鳥取県防災Web | 6 | 805 | 2026-06-09 20:20 |
| JWA 吉野川 | 5 | 580 | 2026-06-09 20:00 |
| JWA 木曽川 実時計 | 5 | 690 | 2026-06-09 20:40 |
| 鳥取県ダム情報 | 5 | 3,238 | 2026-06-09 21:00 |
| JWA 中部支社 | 5 | 20 | 2026-06-08 15:00 |
| かながわの水がめ | 5 | 3,190 | 2026-06-08 11:00 |
| 青森県砂防ダム | 5 | 3,235 | 2026-06-09 21:00 |
| nara-kasen | 4 | 432 | 2026-06-09 20:00 |
| 鬼怒川ダム統管 | 4 | 459 | 2026-06-09 20:10 |
| 大阪府河川防災情報 | 3 | 483 | 2026-06-09 20:30 |
| miyagi-kasen | 3 | 279 | 2026-06-09 21:00 |
| qsr-toukan-dam | 2 | 208 | 2026-06-09 20:00 |
| skr-hiji-dam | 2 | 214 | 2026-06-09 20:10 |
| okinawa-eb | 2 | 8 | 2026-06-08 15:00 |
| JWA 豊川 | 2 | 294 | 2026-06-09 20:30 |
| aichi-kasen | 2 | 1,596 | 2026-06-09 21:00 |
| jwa-chiba-bouso | 2 | 4 | 2026-06-07 15:00 |
| shimokubo | 1 | 113 | 2026-06-09 20:40 |
| qsr-turuta-dam | 1 | 107 | 2026-06-09 20:10 |
都道府県別 (実測 30 日カバレッジ昇順)
カバレッジが低い県ほど取り組み優先度が高い。
三重県13 / 86 (15%)
大阪府5 / 32 (16%)
岡山県29 / 166 (17%)
愛知県9 / 48 (19%)
京都府6 / 29 (21%)
石川県12 / 55 (22%)
静岡県10 / 45 (22%)
岐阜県24 / 95 (25%)
秋田県17 / 66 (26%)
富山県20 / 76 (26%)
愛媛県19 / 71 (27%)
大分県24 / 84 (29%)
新潟県33 / 114 (29%)
山口県25 / 86 (29%)
福岡県28 / 96 (29%)
香川県19 / 65 (29%)
兵庫県31 / 104 (30%)
山梨県6 / 20 (30%)
鹿児島県13 / 42 (31%)
滋賀県8 / 25 (32%)
和歌山県9 / 28 (32%)
沖縄県15 / 46 (33%)
広島県33 / 100 (33%)
高知県17 / 51 (33%)
山形県20 / 59 (34%)
栃木県13 / 36 (36%)
徳島県8 / 22 (36%)
福島県33 / 89 (37%)
東京都3 / 8 (38%)
群馬県19 / 50 (38%)
北海道73 / 190 (38%)
長崎県39 / 97 (40%)
長野県27 / 65 (42%)
岩手県23 / 53 (43%)
鳥取県14 / 32 (44%)
神奈川県6 / 13 (46%)
福井県12 / 26 (46%)
埼玉県7 / 15 (47%)
宮城県19 / 39 (49%)
青森県17 / 34 (50%)
千葉県25 / 50 (50%)
熊本県18 / 36 (50%)
佐賀県30 / 57 (53%)
奈良県18 / 33 (55%)
茨城県9 / 16 (56%)
島根県29 / 49 (59%)
宮崎県39 / 51 (76%)
本ページは 15 分キャッシュ。最新の取り込み状況は /sources を参照。