カバレッジ
全国 2,752 ダムに対する実測データ取得状況。 「実測」は水位・雨量だけでも 1 基と数え、「貯水率取得」は貯水率を表示できるダムに限った、 より厳しい指標です(分母も河川管理ダムに限定)。数字が食い違って見えるのはこの定義差によるものです。 どのデータ提供元も公開していない「提供元なし」の 1,667 基と、提供元が値を出していない「提供元に値なし」の 35 基は、取得しようがないため カバレッジの分母に含めていません(分母 1,050 基)。今後の方針は ロードマップ に。
未取得ダムの内訳
「取れていない」を、こちらの不具合で直せるもの、提供元が一覧に載せていても値を出していないもの、そもそもデータ提供元が無いものに分けます。 各データ提供元が公開しているダム一覧を記録し、マスタと突き合わせて判定しています。
取得済み
1,033
37.5%
直近 30 日に観測値がある。月次・不定期の提供元は、公開中の最新値 (提供元自身の日付) を取り込み済み。
公開されているが未取得
17
0.6%
データ提供元が公開しており、マスタとの紐付けも済んでいるのに観測値が入っていない。取り込み側の不具合で、こちらで直せる。
提供元に値なし
35
1.3%
データ提供元の公開一覧には載っているが、掲載しているすべての提供元が使える値を出していない (調査対象外、全項目が欠測表示、落水中の 0.0 % など、提供元自身が空と示している)。取り込み側で直せるものは無い。
未調査
0
0.0%
公開一覧をまだ記録していないデータ提供元が残っているため、提供の有無を判定できない。 (公開一覧が未記録の提供元が 0 件)
提供元なし
1,667
60.6%
観測値を出す全提供元の公開一覧を記録した上で、どこにも現れなかった。ただし公開一覧を列挙できない提供元と、定期スキャンを持たない歴史ダンプは判定から除外しているため、その分の保留が残る。
また、公開一覧を列挙できない提供元が 3 件あります(洪水時のみダムを掲載する県のポータルなど)。判定ゲートからは除外しているため、 その担当地域の「提供元なし」には保留が残ります。
定期スキャンを持たない提供元(一度きりの歴史ダンプなど)が 3 件あり、これもゲートから除外しています。該当ダムの過去データは「歴史データ含む」に数えています。
実測データ取得
98.38%
1,033 / 1,050 基
提供元が公開している値を取得済みのダム(「取得済み」と同じ)。水位・雨量だけの提供元も含みます。トップページの見出しと同じ指標です。
貯水率取得 (直近 30 日)
72.15%
746 / 1,034 基
貯水率を表示できるダム。分母は河川管理ダム (堤高 15 m 以上) のうち提供元なし・提供元に値なしを除いたもの。
歴史データ含む (mudam 等)
100.00%
1,050 / 1,050 基
過去に一度でも実測が届いたダム。現在も更新中とは限りません。
ソース別カバレッジ
| ソース | カバー数 | 直近30日 obs | 最終観測 |
|---|---|---|---|
| 川の防災情報 | 864 | 585,602 | 2026-11-13 05:00 |
| NILIM ダム諸量 DB | 560 | 0 | 2024-12-30 15:00 |
| 九州農政局 | 57 | 57 | 2026-11-01 00:00 |
| 長崎県 河川砂防情報 | 32 | 44,901 | 2026-11-13 05:20 |
| 水資源機構 旬報 | 26 | 78 | 2026-11-10 15:00 |
| 福島県 農業関係ダム | 25 | 14 | 2026-10-29 15:00 |
| 山口県 土木防災情報 | 23 | 15,737 | 2026-11-13 05:00 |
| 宮城県 農業用水の状況 | 22 | 42 | 2026-11-02 00:00 |
| 千葉県水政課 | 22 | 88 | 2026-11-09 00:00 |
| 兵庫県オープンデータ | 21 | 13,062 | 2026-11-13 05:10 |
| 宮城県 土木総合情報システム | 21 | 13,451 | 2026-11-13 05:00 |
| おかやま防災ポータル | 21 | 14,329 | 2026-11-13 05:00 |
| 新潟県河川防災情報 | 20 | 0 | 2026-09-27 22:20 |
| 島根県水防情報システム | 19 | 13,490 | 2026-11-13 03:00 |
| 大分県 農業用ダム | 19 | 7 | 2026-11-02 00:00 |
| 和歌山県 河川防災情報 | 19 | 13,301 | 2026-11-13 05:30 |
| 佐賀県 河川砂防情報 | 18 | 2,886 | 2026-10-22 06:30 |
| 広島県防災Web | 18 | 12,128 | 2026-11-13 05:10 |
| かがわ防災Webポータル | 18 | 11,980 | 2026-11-13 05:30 |
| 北海道開発局ダム | 18 | 12,144 | 2026-11-13 05:10 |
| 秋田県 河川砂防情報 | 17 | 11,880 | 2026-11-13 05:00 |
| 香川県 主要ため池・宝山湖 | 17 | 51 | 2026-11-13 00:00 |
| 山形県 河川・砂防情報 | 17 | 11,155 | 2026-11-13 05:50 |
| 長野県 河川砂防情報 | 17 | 10,388 | 2026-11-13 05:00 |
| 富山県 河川現況表 | 16 | 10,234 | 2026-11-13 05:10 |
| 東京都水道局 | 14 | 280 | 2026-11-11 22:00 |
| 岐阜県 川の防災情報 | 14 | 9,710 | 2026-11-13 05:00 |
| JWA 利根川/荒川 | 13 | 260 | 2026-11-11 15:00 |
| 福井県 河川・砂防総合情報 | 13 | 9,042 | 2026-11-13 05:10 |
| 宮崎県 河川・砂防情報 | 13 | 9,198 | 2026-11-13 05:50 |
| 愛媛県 河川・砂防情報 | 12 | 8,385 | 2026-11-13 04:00 |
| 岡山河川事務所 | 12 | 248 | 2026-11-13 00:00 |
| JWA 木曽川 実時計 | 12 | 8,496 | 2026-11-13 05:40 |
| 国交省 近畿地整 | 12 | 353 | 2026-11-12 21:00 |
| 石川県 河川総合情報 | 11 | 7,813 | 2026-11-13 05:00 |
| 青森県砂防ダム | 11 | 7,412 | 2026-11-12 02:10 |
| 高知県水防情報 | 11 | 7,802 | 2026-11-13 05:30 |
| 福島県 河川流域情報 | 11 | 7,729 | 2026-11-13 05:00 |
| 中国地方整備局ダム | 11 | 2,142 | 2026-10-22 08:00 |
| 千葉県 農業用ダム | 11 | 11 | 2026-11-02 00:00 |
| 大分県 河川情報 | 10 | 5,020 | 2026-11-12 08:50 |
| 岩手県 河川情報システム | 10 | 2,760 | 2026-10-27 08:00 |
| 北九州市上下水道局 | 9 | 162 | 2026-11-12 00:00 |
| 福岡市関連ダム | 9 | 6,138 | 2026-11-13 05:00 |
| 利根川ダム統合管理事務所 | 9 | 5,642 | 2026-11-13 05:00 |
| 埼玉県 川の防災情報 | 9 | 6,344 | 2026-11-13 05:30 |
| 滋賀県土木防災 | 8 | 9,715 | 2026-11-13 04:50 |
| JWA 豊川 | 8 | 5,692 | 2026-11-13 05:30 |
| 北陸地方整備局ダム | 7 | 4,507 | 2026-11-11 10:00 |
| JWA 筑後川 | 7 | 140 | 2026-11-11 15:00 |
| 茨城県 河川防災情報 | 7 | 4,959 | 2026-11-13 05:40 |
| 佐渡 農業用ダム | 7 | 0 | 2026-08-14 15:00 |
| あいとよネット | 7 | 124 | 2026-11-11 15:00 |
| 徳島県 ダム諸量情報 | 7 | 4,963 | 2026-11-13 04:50 |
| 群馬県 水位雨量情報 | 7 | 4,946 | 2026-11-13 05:00 |
| 栃木県オープンデータ | 7 | 210 | 2026-11-12 15:40 |
| 兵庫県 丹波ダムテレメータ | 6 | 4,091 | 2026-11-13 05:51 |
| 佐世保市水道局 | 6 | 150 | 2026-11-12 15:00 |
| JWA 中部支社 | 6 | 126 | 2026-11-12 15:00 |
| 京都府 河川防災情報 | 6 | 0 | 2026-09-24 02:40 |
| 鳥取県防災Web | 6 | 2,872 | 2026-11-13 05:20 |
| 静岡県 SIPOS | 6 | 0 | 2026-09-27 22:45 |
| 熊本県 防災情報 | 6 | 4,177 | 2026-11-13 04:00 |
| 山梨県 雨量・水位情報 | 6 | 4,296 | 2026-11-13 05:00 |
| JWA 筑後川 時次 | 5 | 3,280 | 2026-11-13 05:00 |
| 奈良県 河川情報システム | 5 | 960 | 2026-10-22 05:10 |
| かながわの水がめ | 5 | 150 | 2026-11-12 15:00 |
| 淡路広域水道企業団 | 5 | 5 | 2026-10-17 15:00 |
| 平戸市水道局 | 5 | 10 | 2026-10-25 15:00 |
| 鳥取県ダム情報 | 5 | 1,395 | 2026-10-27 08:00 |
| JWA 吉野川 | 5 | 3,530 | 2026-11-13 01:00 |
| 兵庫県 県内の水源の状況 | 4 | 4 | 2026-11-01 15:00 |
| M&C鳥取水力発電 | 4 | 2,860 | 2026-11-13 05:31 |
| 鬼怒川ダム統管 | 4 | 2,744 | 2026-11-13 05:10 |
| 電源開発 奈半利川 | 3 | 4,320 | 2026-11-13 05:30 |
| JWA 愛知用水 | 3 | 90 | 2026-11-12 15:00 |
| 鹿児島県 河川砂防情報 | 3 | 2,136 | 2026-11-13 05:50 |
| 大阪府河川防災情報 | 3 | 2,130 | 2026-11-13 05:30 |
| 三重県企業庁 | 3 | 12 | 2026-11-08 15:00 |
| 愛知県 川の防災情報 | 2 | 8,267 | 2026-11-13 05:00 |
| 底原ダム管理システム | 2 | 435 | 2026-11-04 08:00 |
| 高知県公営企業局 | 2 | 1,440 | 2026-11-13 05:00 |
| 松江市上下水道局 | 2 | 60 | 2026-11-12 15:00 |
| JWA 房総導水路 | 2 | 32 | 2026-11-11 15:00 |
| 長野県企業局 | 2 | 8,466 | 2026-11-13 05:50 |
| 苅田町水道課 | 2 | 14 | 2026-11-08 15:00 |
| 筑後川ダム統管 | 2 | 1,172 | 2026-11-13 05:00 |
| 沖縄県企業局 | 2 | 38 | 2026-11-12 15:00 |
| 山王海土地改良区 | 2 | 8 | 2026-11-09 15:00 |
| 鹿児島県オープンデータ | 2 | 0 | 2009-08-07 16:00 |
| 国交省 肱川ダム統管 | 2 | 983 | 2026-11-03 23:10 |
| 芦田川河口堰 | 1 | 193 | 2026-10-22 08:40 |
| JWA 福岡導水 | 1 | 19 | 2026-11-12 15:00 |
| 長崎市上下水道局 | 1 | 0 | 2026-08-23 15:00 |
| 兵庫県企業庁 | 1 | 3 | 2026-11-08 15:00 |
| 須恵町上下水道課 | 1 | 1 | 2026-11-01 15:00 |
| 国交省 鶴田ダム | 1 | 492 | 2026-11-03 23:10 |
| 大村市上下水道局 | 1 | 19 | 2026-11-12 22:00 |
| 竜門ダム管理所 | 1 | 608 | 2026-11-13 05:10 |
| 下関市上下水道局 | 1 | 18 | 2026-11-11 15:00 |
| 塩田平土地改良区 | 1 | 712 | 2026-11-13 05:00 |
| JWA 下久保ダム | 1 | 714 | 2026-11-13 05:40 |
| JWA 琵琶湖 | 1 | 718 | 2026-11-13 04:00 |
| 米沢平野土地改良区 | 1 | 4 | 2026-11-08 15:00 |
| 飯泉取水堰 | 1 | 2,878 | 2026-11-13 05:30 |
| 霞ヶ浦 (出島) | 1 | 1,413 | 2026-11-13 05:10 |
| 昭和池 | 1 | 714 | 2026-11-13 05:22 |
| 大日川土地改良区 | 1 | 29 | 2026-11-12 00:00 |
| 下松市上下水道局 | 1 | 1 | 2026-10-28 15:00 |
| JWA 利根川河口堰 | 1 | 720 | 2026-11-13 05:00 |
都道府県別 (実測 30 日カバレッジ昇順)
カバレッジが低い県ほど取り組み優先度が高い。
京都府3 / 5 (60%)
大分県26 / 35 (74%)
富山県18 / 20 (90%)
岩手県22 / 23 (96%)
長野県25 / 26 (96%)
宮城県29 / 30 (97%)
香川県33 / 34 (97%)
青森県17 / 17 (100%)
北海道71 / 71 (100%)
福島県41 / 41 (100%)
秋田県17 / 17 (100%)
山形県20 / 20 (100%)
栃木県13 / 13 (100%)
茨城県10 / 10 (100%)
群馬県19 / 19 (100%)
千葉県35 / 35 (100%)
東京都1 / 1 (100%)
神奈川県7 / 7 (100%)
埼玉県7 / 7 (100%)
新潟県37 / 37 (100%)
石川県12 / 12 (100%)
福井県13 / 13 (100%)
山梨県6 / 6 (100%)
岐阜県24 / 24 (100%)
静岡県10 / 10 (100%)
愛知県18 / 18 (100%)
三重県19 / 19 (100%)
滋賀県9 / 9 (100%)
大阪府4 / 4 (100%)
兵庫県47 / 47 (100%)
奈良県19 / 19 (100%)
和歌山県9 / 9 (100%)
高知県22 / 22 (100%)
愛媛県18 / 18 (100%)
徳島県10 / 10 (100%)
山口県27 / 27 (100%)
広島県34 / 34 (100%)
岡山県30 / 30 (100%)
島根県29 / 29 (100%)
鳥取県17 / 17 (100%)
福岡県41 / 41 (100%)
佐賀県25 / 25 (100%)
長崎県48 / 48 (100%)
熊本県19 / 19 (100%)
宮崎県39 / 39 (100%)
鹿児島県16 / 16 (100%)
沖縄県17 / 17 (100%)
本ページは 15 分キャッシュ。最新の取り込み状況は /sources を参照。