マクロ統計
全国のダムに関する集計指標。最新貯水量は直近 7 日間の最新観測値。貯水率は利水容量を分母とし、利水容量データのあるダムのみで集計しています。
サマリー
ダム
2,749
水系
644
観測レコード総数
6,776,485
直近24時間の観測
15
全国合計貯水容量
295.69 億 m³
現在の合計貯水量
17.54 億 m³
全国貯水率
7.4 %
利水容量比 (2,393 基)
観測カバー期間
2021-05-06 〜 2026-05-13
生データ・スナップショット
0
有効APIキー
0
都道府県ランキング(容量上位)
| 順位 | 都道府県 | ダム数 | 総貯水容量 | 現在貯水量 | 貯水率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 190 | 37.28 億 m³ | — | —(183/190) |
| 2 | 滋賀県 | 25 | 21.53 億 m³ | — | —(23/25) |
| 3 | 岐阜県 | 95 | 20.96 億 m³ | 3.71 億 m³ | 26.2 %(91/95) |
| 4 | 茨城県 | 16 | 13.91 億 m³ | — | —(15/16) |
| 5 | 福島県 | 89 | 12.74 億 m³ | — | —(86/89) |
| 6 | 新潟県 | 114 | 12.70 億 m³ | — | —(97/114) |
| 7 | 静岡県 | 45 | 11.38 億 m³ | — | —(37/45) |
| 8 | 長野県 | 65 | 8.71 億 m³ | 1.09 億 m³ | 18.3 %(64/65) |
| 9 | 岩手県 | 53 | 8.65 億 m³ | — | —(48/53) |
| 10 | 群馬県 | 50 | 8.52 億 m³ | 4.30 億 m³ | 57.2 %(43/50) |
| 11 | 奈良県 | 33 | 8.42 億 m³ | 2,385 万 m³ | 3.9 %(29/33) |
| 12 | 富山県 | 76 | 8.01 億 m³ | — | —(71/76) |
| 13 | 高知県 | 51 | 7.66 億 m³ | 1.66 億 m³ | 25.7 %(42/51) |
| 14 | 宮崎県 | 51 | 7.63 億 m³ | — | — |
| 15 | 秋田県 | 66 | 7.56 億 m³ | — | —(65/66) |
| 16 | 福井県 | 26 | 6.32 億 m³ | — | —(24/26) |
| 17 | 広島県 | 100 | 6.01 億 m³ | — | —(89/100) |
| 18 | 山形県 | 59 | 5.68 億 m³ | — | —(53/59) |
| 19 | 岡山県 | 166 | 5.19 億 m³ | — | —(115/166) |
| 20 | 宮城県 | 39 | 4.86 億 m³ | — | —(37/39) |
| 21 | 栃木県 | 36 | 4.85 億 m³ | — | —(35/36) |
| 22 | 大分県 | 84 | 4.36 億 m³ | 6,249 万 m³ | 16.5 %(65/84) |
| 23 | 青森県 | 34 | 4.11 億 m³ | — | —(33/34) |
| 24 | 兵庫県 | 104 | 3.94 億 m³ | 2,052 万 m³ | 5.6 %(93/104) |
| 25 | 福岡県 | 96 | 3.82 億 m³ | 2,894 万 m³ | 9.4 %(84/96) |
| 26 | 熊本県 | 36 | 3.79 億 m³ | — | —(34/36) |
| 27 | 愛媛県 | 71 | 3.64 億 m³ | — | —(59/71) |
| 28 | 神奈川県 | 13 | 3.63 億 m³ | 1.91 億 m³ | 55.0 %(9/13) |
| 29 | 山口県 | 86 | 3.53 億 m³ | — | —(66/86) |
| 30 | 鹿児島県 | 42 | 3.39 億 m³ | — | —(40/42) |
| 31 | 三重県 | 86 | 3.33 億 m³ | 4,204 万 m³ | 16.7 %(49/86) |
| 32 | 石川県 | 55 | 3.18 億 m³ | — | —(32/55) |
| 33 | 愛知県 | 48 | 3.08 億 m³ | 9,942 万 m³ | 29.6 %(36/48) |
| 34 | 島根県 | 49 | 2.90 億 m³ | — | —(47/49) |
| 35 | 埼玉県 | 15 | 2.61 億 m³ | 6,711 万 m³ | 28.0 % |
| 36 | 京都府 | 28 | 2.59 億 m³ | 6,052 万 m³ | 29.3 %(26/28) |
| 37 | 沖縄県 | 46 | 2.37 億 m³ | — | — |
| 38 | 東京都 | 8 | 2.18 億 m³ | 8,206 万 m³ | 38.6 % |
| 39 | 徳島県 | 22 | 1.89 億 m³ | — | —(19/22) |
| 40 | 佐賀県 | 57 | 1.67 億 m³ | — | —(44/57) |
| 41 | 和歌山県 | 28 | 1.62 億 m³ | — | —(16/28) |
| 42 | 香川県 | 65 | 1.23 億 m³ | — | —(61/65) |
| 43 | 山梨県 | 20 | 9,958 万 m³ | — | — |
| 44 | 千葉県 | 50 | 9,869 万 m³ | — | —(49/50) |
| 45 | 長崎県 | 97 | 9,750 万 m³ | — | —(94/97) |
| 46 | 鳥取県 | 32 | 6,742 万 m³ | — | —(29/32) |
| 47 | 大阪府 | 32 | 6,018 万 m³ | — | —(21/32) |
水系ランキング(容量上位 20)
| 順位 | 水系 | ダム数 | 総貯水容量 | 現在貯水量 | 貯水率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利根川 | 79 | 25.83 億 m³ | 4.30 億 m³ | 24.3 %(70/79) |
| 2 | 淀川 | 79 | 25.23 億 m³ | 1.47 億 m³ | 6.3 %(63/79) |
| 3 | 石狩川 | 88 | 21.82 億 m³ | — | —(82/88) |
| 4 | 木曾川 | 80 | 17.70 億 m³ | 4.80 億 m³ | 39.0 %(76/80) |
| 5 | 阿賀野川 | 42 | 14.99 億 m³ | — | —(39/42) |
| 6 | 北上川 | 51 | 10.26 億 m³ | — | —(47/51) |
| 7 | 天竜川 | 18 | 9.88 億 m³ | — | — |
| 8 | 新宮川 | 13 | 7.18 億 m³ | — | —(11/13) |
| 9 | 庄川 | 20 | 6.94 億 m³ | — | —(18/20) |
| 10 | 信濃川 | 87 | 6.68 億 m³ | — | —(80/87) |
| 11 | 九頭竜川 | 23 | 6.21 億 m³ | — | —(21/23) |
| 12 | 吉野川 | 28 | 5.83 億 m³ | 1.66 億 m³ | 32.1 %(24/28) |
| 13 | 雄物川 | 32 | 4.89 億 m³ | — | — |
| 14 | 十勝川 | 14 | 4.21 億 m³ | — | — |
| 15 | 最上川 | 49 | 3.76 億 m³ | — | —(43/49) |
| 16 | 阿武隈川 | 29 | 3.73 億 m³ | — | —(28/29) |
| 17 | 筑後川 | 25 | 3.70 億 m³ | 9,143 万 m³ | 28.2 %(23/25) |
| 18 | 大井川 | 18 | 3.50 億 m³ | — | —(16/18) |
| 19 | 相模川 | 13 | 3.24 億 m³ | 1.39 億 m³ | 46.0 %(10/13) |
| 20 | 岩木川 | 16 | 2.99 億 m³ | — | —(15/16) |
規模別の分布
| 容量レンジ | ダム数 | 合計容量 |
|---|---|---|
| 10億 m³ 以上 | 2 | 31.53 億 m³ |
| 1〜10億 m³ | 54 | 110.05 億 m³ |
| 1000万〜1億 m³ | 412 | 125.53 億 m³ |
| 100〜1000万 m³ | 845 | 29.91 億 m³ |
| 10〜100万 m³ | 942 | 3.97 億 m³ |
| 10万 m³ 未満 | 494 | — |
竣工年代の分布
| 年代 | ダム数 | 合計容量 |
|---|---|---|
| 610〜 | 1 | 177 万 m³ |
| 820〜 | 1 | 500 万 m³ |
| 1500〜 | 1 | 33 万 m³ |
| 1600〜 | 1 | 10 万 m³ |
| 1630〜 | 1 | 1,520 万 m³ |
| 1650〜 | 1 | 1 万 m³ |
| 1660〜 | 3 | 135 万 m³ |
| 1670〜 | 2 | 292 万 m³ |
| 1710〜 | 3 | 94 万 m³ |
| 1720〜 | 1 | 35 万 m³ |
| 1730〜 | 1 | 42 万 m³ |
| 1750〜 | 6 | 10 万 m³ |
| 1760〜 | 3 | 49 万 m³ |
| 1790〜 | 28 | 354 万 m³ |
| 1800〜 | 3 | 26 万 m³ |
| 1810〜 | 3 | 24 万 m³ |
| 1820〜 | 1 | 37 万 m³ |
| 1830〜 | 5 | 38 万 m³ |
| 1840〜 | 4 | 45 万 m³ |
| 1850〜 | 8 | 79 万 m³ |
| 1860〜 | 13 | 182 万 m³ |
| 1870〜 | 10 | 71 万 m³ |
| 1880〜 | 10 | 175 万 m³ |
| 1890〜 | 14 | 225 万 m³ |
| 1900〜 | 17 | 820 万 m³ |
| 1910〜 | 75 | 2,359 万 m³ |
| 1920〜 | 108 | 1.29 億 m³ |
| 1930〜 | 167 | 3.20 億 m³ |
| 1940〜 | 127 | 9.23 億 m³ |
| 1950〜 | 282 | 45.27 億 m³ |
| 1960〜 | 366 | 57.01 億 m³ |
| 1970〜 | 341 | 36.30 億 m³ |
| 1980〜 | 292 | 20.44 億 m³ |
| 1990〜 | 277 | 56.03 億 m³ |
| 2000〜 | 225 | 29.13 億 m³ |
| 2010〜 | 97 | 23.92 億 m³ |
| 2020〜 | 23 | 7.84 億 m³ |
| 2030〜 | 5 | 1.26 億 m³ |