マクロ統計
全国のダムに関する集計指標。最新貯水量は直近 7 日間の最新観測値。貯水率は利水容量を分母とし、利水容量データのあるダムのみで集計しています。
サマリー
ダム
2,754
水系
644
観測レコード総数
3,933,593
直近24時間の観測
33,619
全国合計貯水容量
294.70 億 m³
全国合計利水容量
235.24 億 m³
現在の合計貯水量
45.17 億 m³
全国貯水率
18.9 %
利水容量比 (2,395 基)
観測カバー期間
2007-12-31 〜 2026-08-13
生データ・スナップショット
58,723
有効APIキー
4
都道府県ランキング(容量上位)
| 順位 | 都道府県 | ダム数 | 総貯水容量 | 利水容量 | 現在貯水量 | 貯水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 190 | 37.28 億 m³ | 29.15 億 m³ | 8.31 億 m³ | 28.5 %(183/190) |
| 2 | 滋賀県 | 25 | 21.53 億 m³ | 19.95 億 m³ | — | —(23/25) |
| 3 | 岐阜県 | 95 | 20.96 億 m³ | 14.17 億 m³ | 3.40 億 m³ | 24.0 %(91/95) |
| 4 | 茨城県 | 16 | 13.91 億 m³ | 6.65 億 m³ | 445 万 m³ | 0.7 %(15/16) |
| 5 | 福島県 | 89 | 12.74 億 m³ | 9.49 億 m³ | 4.38 億 m³ | 46.2 %(86/89) |
| 6 | 新潟県 | 114 | 12.67 億 m³ | 9.79 億 m³ | 1,425 万 m³ | 1.5 %(97/114) |
| 7 | 静岡県 | 45 | 11.38 億 m³ | 7.65 億 m³ | 2,344 万 m³ | 3.1 %(37/45) |
| 8 | 長野県 | 66 | 8.71 億 m³ | 5.91 億 m³ | 1.45 億 m³ | 23.6 %(64/66) |
| 9 | 群馬県 | 50 | 8.52 億 m³ | 7.25 億 m³ | 3.33 億 m³ | 44.4 %(43/50) |
| 10 | 奈良県 | 33 | 8.42 億 m³ | 6.10 億 m³ | 655 万 m³ | 1.1 %(29/33) |
| 11 | 岩手県 | 53 | 8.07 億 m³ | 6.36 億 m³ | 1.31 億 m³ | 20.5 %(48/53) |
| 12 | 高知県 | 51 | 7.66 億 m³ | 6.45 億 m³ | 1.15 億 m³ | 17.9 %(42/51) |
| 13 | 宮崎県 | 51 | 7.63 億 m³ | 5.24 億 m³ | — | — |
| 14 | 秋田県 | 66 | 7.56 億 m³ | 6.61 億 m³ | — | —(65/66) |
| 15 | 富山県 | 76 | 7.41 億 m³ | 5.83 億 m³ | 1,004 万 m³ | 1.7 %(71/76) |
| 16 | 福井県 | 26 | 6.32 億 m³ | 4.69 億 m³ | 4,707 万 m³ | 10.0 %(24/26) |
| 17 | 広島県 | 100 | 6.04 億 m³ | 5.62 億 m³ | 1.45 億 m³ | 25.7 %(89/100) |
| 18 | 山形県 | 59 | 5.68 億 m³ | 4.74 億 m³ | 1.36 億 m³ | 28.6 %(53/59) |
| 19 | 岡山県 | 166 | 5.19 億 m³ | 4.30 億 m³ | 8,536 万 m³ | 19.7 %(116/166) |
| 20 | 宮城県 | 39 | 4.86 億 m³ | 4.37 億 m³ | 1.80 億 m³ | 41.2 %(37/39) |
| 21 | 栃木県 | 36 | 4.85 億 m³ | 4.42 億 m³ | 4,129 万 m³ | 9.3 %(35/36) |
| 22 | 大分県 | 84 | 4.36 億 m³ | 3.79 億 m³ | 4,220 万 m³ | 11.1 %(65/84) |
| 23 | 青森県 | 34 | 4.11 億 m³ | 3.31 億 m³ | 7,055 万 m³ | 21.3 %(33/34) |
| 24 | 兵庫県 | 105 | 3.94 億 m³ | 3.67 億 m³ | 6,648 万 m³ | 18.1 %(94/105) |
| 25 | 山口県 | 86 | 3.86 億 m³ | 5.29 億 m³ | — | —(66/86) |
| 26 | 福岡県 | 97 | 3.82 億 m³ | 3.07 億 m³ | 1.50 億 m³ | 34.9 %(84/97) |
| 27 | 熊本県 | 36 | 3.81 億 m³ | 3.13 億 m³ | 4,681 万 m³ | 15.0 %(34/36) |
| 28 | 愛媛県 | 71 | 3.63 億 m³ | 3.10 億 m³ | 6,892 万 m³ | 22.2 %(59/71) |
| 29 | 神奈川県 | 13 | 3.63 億 m³ | 3.47 億 m³ | 2.48 億 m³ | 71.3 %(9/13) |
| 30 | 鹿児島県 | 42 | 3.36 億 m³ | 2.68 億 m³ | 243 万 m³ | 0.9 %(40/42) |
| 31 | 三重県 | 86 | 3.33 億 m³ | 2.51 億 m³ | 8,861 万 m³ | 35.3 %(49/86) |
| 32 | 石川県 | 55 | 3.18 億 m³ | 3.00 億 m³ | 8,169 万 m³ | 27.2 %(32/55) |
| 33 | 愛知県 | 48 | 3.08 億 m³ | 3.35 億 m³ | 7,446 万 m³ | 22.2 %(36/48) |
| 34 | 島根県 | 49 | 2.92 億 m³ | 2.60 億 m³ | 1,500 万 m³ | 5.8 %(47/49) |
| 35 | 埼玉県 | 15 | 2.61 億 m³ | 2.40 億 m³ | 7,812 万 m³ | 32.6 % |
| 36 | 京都府 | 29 | 2.59 億 m³ | 2.06 億 m³ | 2,178 万 m³ | 10.6 %(26/29) |
| 37 | 沖縄県 | 46 | 2.37 億 m³ | 2.22 億 m³ | 1.15 億 m³ | 51.6 % |
| 38 | 東京都 | 8 | 2.18 億 m³ | 2.12 億 m³ | 1.33 億 m³ | 62.7 % |
| 39 | 徳島県 | 23 | 1.89 億 m³ | 1.18 億 m³ | 2,672 万 m³ | 22.6 %(19/23) |
| 40 | 佐賀県 | 57 | 1.67 億 m³ | 1.54 億 m³ | 4,821 万 m³ | 31.4 %(44/57) |
| 41 | 和歌山県 | 28 | 1.62 億 m³ | 1.21 億 m³ | 2,417 万 m³ | 20.0 %(16/28) |
| 42 | 香川県 | 65 | 1.13 億 m³ | 1.16 億 m³ | 3,268 万 m³ | 28.3 %(61/65) |
| 43 | 山梨県 | 20 | 9,958 万 m³ | 7,877 万 m³ | — | — |
| 44 | 千葉県 | 50 | 9,869 万 m³ | 8,934 万 m³ | 2,823 万 m³ | 31.6 %(49/50) |
| 45 | 長崎県 | 97 | 9,603 万 m³ | 8,679 万 m³ | 1,050 万 m³ | 12.1 %(94/97) |
| 46 | 鳥取県 | 32 | 6,742 万 m³ | 5,876 万 m³ | 898 万 m³ | 15.3 %(29/32) |
| 47 | 大阪府 | 32 | 6,018 万 m³ | 4,966 万 m³ | 979 万 m³ | 15.0 %(21/32) |
水系ランキング(容量上位 20)
| 順位 | 水系 | ダム数 | 総貯水容量 | 利水容量 | 現在貯水量 | 貯水率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利根川 | 79 | 25.83 億 m³ | 17.08 億 m³ | 3.69 億 m³ | 20.9 %(70/79) |
| 2 | 淀川 | 79 | 25.23 億 m³ | 23.13 億 m³ | 7,432 万 m³ | 3.2 %(63/79) |
| 3 | 石狩川 | 88 | 21.82 億 m³ | 17.12 億 m³ | 4.54 億 m³ | 26.5 %(82/88) |
| 4 | 木曾川 | 80 | 17.70 億 m³ | 12.31 億 m³ | 4.51 億 m³ | 36.6 %(76/80) |
| 5 | 阿賀野川 | 42 | 14.99 億 m³ | 10.50 億 m³ | 3.36 億 m³ | 32.0 %(39/42) |
| 6 | 天竜川 | 18 | 9.88 億 m³ | 5.94 億 m³ | 3,651 万 m³ | 6.1 % |
| 7 | 北上川 | 51 | 9.68 億 m³ | 7.78 億 m³ | 1.88 億 m³ | 24.2 %(47/51) |
| 8 | 新宮川 | 13 | 7.18 億 m³ | 4.47 億 m³ | — | —(11/13) |
| 9 | 信濃川 | 87 | 6.68 億 m³ | 4.63 億 m³ | 1,296 万 m³ | 2.8 %(80/87) |
| 10 | 庄川 | 20 | 6.34 億 m³ | 4.60 億 m³ | — | —(18/20) |
| 11 | 九頭竜川 | 23 | 6.21 億 m³ | 4.60 億 m³ | 4,332 万 m³ | 9.4 %(21/23) |
| 12 | 吉野川 | 28 | 5.83 億 m³ | 5.17 億 m³ | 8,780 万 m³ | 17.0 %(24/28) |
| 13 | 雄物川 | 32 | 4.89 億 m³ | 4.34 億 m³ | — | — |
| 14 | 十勝川 | 14 | 4.21 億 m³ | 3.25 億 m³ | 1.47 億 m³ | 45.3 % |
| 15 | 最上川 | 49 | 3.76 億 m³ | 3.25 億 m³ | 1.04 億 m³ | 32.2 %(43/49) |
| 16 | 阿武隈川 | 29 | 3.73 億 m³ | 3.42 億 m³ | 1.73 億 m³ | 50.8 %(28/29) |
| 17 | 筑後川 | 25 | 3.70 億 m³ | 3.24 億 m³ | 3,948 万 m³ | 12.2 %(23/25) |
| 18 | 大井川 | 18 | 3.50 億 m³ | 2.88 億 m³ | 1,881 万 m³ | 6.5 %(16/18) |
| 19 | 相模川 | 13 | 3.24 億 m³ | 3.03 億 m³ | 2.10 億 m³ | 69.1 %(10/13) |
| 20 | 岩木川 | 16 | 2.99 億 m³ | 2.33 億 m³ | 7,055 万 m³ | 30.3 %(15/16) |
規模別の分布
| 容量レンジ | ダム数 | 合計総貯水容量 | 合計利水容量 |
|---|---|---|---|
| 10億 m³ 以上 | 2 | 31.53 億 m³ | 25.17 億 m³ |
| 1〜10億 m³ | 54 | 110.05 億 m³ | 84.69 億 m³ |
| 1000万〜1億 m³ | 408 | 124.48 億 m³ | 98.26 億 m³ |
| 100〜1000万 m³ | 841 | 29.90 億 m³ | 23.68 億 m³ |
| 10〜100万 m³ | 959 | 4.06 億 m³ | 3.33 億 m³ |
| 10万 m³ 未満 | 486 | — | 1,106 万 m³ |
| 不明 | 4 | — | — |
竣工年代の分布
| 年代 | ダム数 | 合計総貯水容量 | 合計利水容量 |
|---|---|---|---|
| 610〜 | 1 | 177 万 m³ | — |
| 820〜 | 1 | 500 万 m³ | 1,540 万 m³ |
| 1500〜 | 1 | 33 万 m³ | — |
| 1600〜 | 1 | 10 万 m³ | — |
| 1630〜 | 1 | 1,520 万 m³ | 1,848 万 m³ |
| 1650〜 | 1 | 1 万 m³ | — |
| 1660〜 | 3 | 135 万 m³ | — |
| 1670〜 | 2 | 292 万 m³ | — |
| 1710〜 | 3 | 94 万 m³ | — |
| 1720〜 | 1 | 35 万 m³ | — |
| 1730〜 | 1 | 42 万 m³ | — |
| 1750〜 | 6 | 10 万 m³ | — |
| 1760〜 | 3 | 49 万 m³ | — |
| 1790〜 | 28 | 354 万 m³ | — |
| 1800〜 | 3 | 26 万 m³ | — |
| 1810〜 | 3 | 24 万 m³ | — |
| 1820〜 | 1 | 37 万 m³ | — |
| 1830〜 | 5 | 38 万 m³ | — |
| 1840〜 | 4 | 45 万 m³ | — |
| 1850〜 | 8 | 79 万 m³ | — |
| 1860〜 | 15 | 222 万 m³ | 53 万 m³ |
| 1870〜 | 5 | 27 万 m³ | 26 万 m³ |
| 1880〜 | 10 | 175 万 m³ | 162 万 m³ |
| 1890〜 | 14 | 225 万 m³ | 185 万 m³ |
| 1900〜 | 15 | 693 万 m³ | 669 万 m³ |
| 1910〜 | 78 | 2,422 万 m³ | 2,579 万 m³ |
| 1920〜 | 112 | 1.79 億 m³ | 1.25 億 m³ |
| 1930〜 | 167 | 3.76 億 m³ | 2.33 億 m³ |
| 1940〜 | 122 | 8.90 億 m³ | 6.60 億 m³ |
| 1950〜 | 282 | 45.52 億 m³ | 33.83 億 m³ |
| 1960〜 | 373 | 58.60 億 m³ | 43.44 億 m³ |
| 1970〜 | 348 | 36.21 億 m³ | 29.31 億 m³ |
| 1980〜 | 288 | 20.33 億 m³ | 17.05 億 m³ |
| 1990〜 | 277 | 56.04 億 m³ | 47.15 億 m³ |
| 2000〜 | 213 | 26.03 億 m³ | 21.16 億 m³ |
| 2010〜 | 108 | 23.97 億 m³ | 20.69 億 m³ |
| 2020〜 | 22 | 7.53 億 m³ | 6.32 億 m³ |
| 2030〜 | 5 | 1.26 億 m³ | 1.13 億 m³ |