マクロ統計

全国のダムに関する集計指標。最新貯水量は直近 7 日間の最新観測値。貯水率は利水容量を分母とし、利水容量データのあるダムのみで集計しています。

サマリー

ダム
2,754
水系
644
観測レコード総数
3,933,593
直近24時間の観測
33,619
全国合計貯水容量
294.70 億 m³
全国合計利水容量
235.24 億 m³
現在の合計貯水量
45.17 億 m³
全国貯水率
18.9 %
利水容量比 (2,395 基)
観測カバー期間
2007-12-31 〜 2026-08-13
生データ・スナップショット
58,723
有効APIキー
4

都道府県ランキング(容量上位)

順位都道府県ダム数総貯水容量利水容量現在貯水量貯水率
1北海道19037.28 億 m³29.15 億 m³8.31 億 m³28.5 %(183/190)
2滋賀県2521.53 億 m³19.95 億 m³(23/25)
3岐阜県9520.96 億 m³14.17 億 m³3.40 億 m³24.0 %(91/95)
4茨城県1613.91 億 m³6.65 億 m³445 万 m³0.7 %(15/16)
5福島県8912.74 億 m³9.49 億 m³4.38 億 m³46.2 %(86/89)
6新潟県11412.67 億 m³9.79 億 m³1,425 万 m³1.5 %(97/114)
7静岡県4511.38 億 m³7.65 億 m³2,344 万 m³3.1 %(37/45)
8長野県668.71 億 m³5.91 億 m³1.45 億 m³23.6 %(64/66)
9群馬県508.52 億 m³7.25 億 m³3.33 億 m³44.4 %(43/50)
10奈良県338.42 億 m³6.10 億 m³655 万 m³1.1 %(29/33)
11岩手県538.07 億 m³6.36 億 m³1.31 億 m³20.5 %(48/53)
12高知県517.66 億 m³6.45 億 m³1.15 億 m³17.9 %(42/51)
13宮崎県517.63 億 m³5.24 億 m³
14秋田県667.56 億 m³6.61 億 m³(65/66)
15富山県767.41 億 m³5.83 億 m³1,004 万 m³1.7 %(71/76)
16福井県266.32 億 m³4.69 億 m³4,707 万 m³10.0 %(24/26)
17広島県1006.04 億 m³5.62 億 m³1.45 億 m³25.7 %(89/100)
18山形県595.68 億 m³4.74 億 m³1.36 億 m³28.6 %(53/59)
19岡山県1665.19 億 m³4.30 億 m³8,536 万 m³19.7 %(116/166)
20宮城県394.86 億 m³4.37 億 m³1.80 億 m³41.2 %(37/39)
21栃木県364.85 億 m³4.42 億 m³4,129 万 m³9.3 %(35/36)
22大分県844.36 億 m³3.79 億 m³4,220 万 m³11.1 %(65/84)
23青森県344.11 億 m³3.31 億 m³7,055 万 m³21.3 %(33/34)
24兵庫県1053.94 億 m³3.67 億 m³6,648 万 m³18.1 %(94/105)
25山口県863.86 億 m³5.29 億 m³(66/86)
26福岡県973.82 億 m³3.07 億 m³1.50 億 m³34.9 %(84/97)
27熊本県363.81 億 m³3.13 億 m³4,681 万 m³15.0 %(34/36)
28愛媛県713.63 億 m³3.10 億 m³6,892 万 m³22.2 %(59/71)
29神奈川県133.63 億 m³3.47 億 m³2.48 億 m³71.3 %(9/13)
30鹿児島県423.36 億 m³2.68 億 m³243 万 m³0.9 %(40/42)
31三重県863.33 億 m³2.51 億 m³8,861 万 m³35.3 %(49/86)
32石川県553.18 億 m³3.00 億 m³8,169 万 m³27.2 %(32/55)
33愛知県483.08 億 m³3.35 億 m³7,446 万 m³22.2 %(36/48)
34島根県492.92 億 m³2.60 億 m³1,500 万 m³5.8 %(47/49)
35埼玉県152.61 億 m³2.40 億 m³7,812 万 m³32.6 %
36京都府292.59 億 m³2.06 億 m³2,178 万 m³10.6 %(26/29)
37沖縄県462.37 億 m³2.22 億 m³1.15 億 m³51.6 %
38東京都82.18 億 m³2.12 億 m³1.33 億 m³62.7 %
39徳島県231.89 億 m³1.18 億 m³2,672 万 m³22.6 %(19/23)
40佐賀県571.67 億 m³1.54 億 m³4,821 万 m³31.4 %(44/57)
41和歌山県281.62 億 m³1.21 億 m³2,417 万 m³20.0 %(16/28)
42香川県651.13 億 m³1.16 億 m³3,268 万 m³28.3 %(61/65)
43山梨県209,958 万 m³7,877 万 m³
44千葉県509,869 万 m³8,934 万 m³2,823 万 m³31.6 %(49/50)
45長崎県979,603 万 m³8,679 万 m³1,050 万 m³12.1 %(94/97)
46鳥取県326,742 万 m³5,876 万 m³898 万 m³15.3 %(29/32)
47大阪府326,018 万 m³4,966 万 m³979 万 m³15.0 %(21/32)

水系ランキング(容量上位 20)

順位水系ダム数総貯水容量利水容量現在貯水量貯水率
1利根川7925.83 億 m³17.08 億 m³3.69 億 m³20.9 %(70/79)
2淀川7925.23 億 m³23.13 億 m³7,432 万 m³3.2 %(63/79)
3石狩川8821.82 億 m³17.12 億 m³4.54 億 m³26.5 %(82/88)
4木曾川8017.70 億 m³12.31 億 m³4.51 億 m³36.6 %(76/80)
5阿賀野川4214.99 億 m³10.50 億 m³3.36 億 m³32.0 %(39/42)
6天竜川189.88 億 m³5.94 億 m³3,651 万 m³6.1 %
7北上川519.68 億 m³7.78 億 m³1.88 億 m³24.2 %(47/51)
8新宮川137.18 億 m³4.47 億 m³(11/13)
9信濃川876.68 億 m³4.63 億 m³1,296 万 m³2.8 %(80/87)
10庄川206.34 億 m³4.60 億 m³(18/20)
11九頭竜川236.21 億 m³4.60 億 m³4,332 万 m³9.4 %(21/23)
12吉野川285.83 億 m³5.17 億 m³8,780 万 m³17.0 %(24/28)
13雄物川324.89 億 m³4.34 億 m³
14十勝川144.21 億 m³3.25 億 m³1.47 億 m³45.3 %
15最上川493.76 億 m³3.25 億 m³1.04 億 m³32.2 %(43/49)
16阿武隈川293.73 億 m³3.42 億 m³1.73 億 m³50.8 %(28/29)
17筑後川253.70 億 m³3.24 億 m³3,948 万 m³12.2 %(23/25)
18大井川183.50 億 m³2.88 億 m³1,881 万 m³6.5 %(16/18)
19相模川133.24 億 m³3.03 億 m³2.10 億 m³69.1 %(10/13)
20岩木川162.99 億 m³2.33 億 m³7,055 万 m³30.3 %(15/16)

規模別の分布

容量レンジダム数合計総貯水容量合計利水容量
10億 m³ 以上231.53 億 m³25.17 億 m³
1〜10億 m³54110.05 億 m³84.69 億 m³
1000万〜1億 m³408124.48 億 m³98.26 億 m³
100〜1000万 m³84129.90 億 m³23.68 億 m³
10〜100万 m³9594.06 億 m³3.33 億 m³
10万 m³ 未満4861,106 万 m³
不明4

竣工年代の分布

年代ダム数合計総貯水容量合計利水容量
6101177 万 m³
8201500 万 m³1,540 万 m³
1500133 万 m³
1600110 万 m³
163011,520 万 m³1,848 万 m³
165011 万 m³
16603135 万 m³
16702292 万 m³
1710394 万 m³
1720135 万 m³
1730142 万 m³
1750610 万 m³
1760349 万 m³
179028354 万 m³
1800326 万 m³
1810324 万 m³
1820137 万 m³
1830538 万 m³
1840445 万 m³
1850879 万 m³
186015222 万 m³53 万 m³
1870527 万 m³26 万 m³
188010175 万 m³162 万 m³
189014225 万 m³185 万 m³
190015693 万 m³669 万 m³
1910782,422 万 m³2,579 万 m³
19201121.79 億 m³1.25 億 m³
19301673.76 億 m³2.33 億 m³
19401228.90 億 m³6.60 億 m³
195028245.52 億 m³33.83 億 m³
196037358.60 億 m³43.44 億 m³
197034836.21 億 m³29.31 億 m³
198028820.33 億 m³17.05 億 m³
199027756.04 億 m³47.15 億 m³
200021326.03 億 m³21.16 億 m³
201010823.97 億 m³20.69 億 m³
2020227.53 億 m³6.32 億 m³
203051.26 億 m³1.13 億 m³