マクロ統計

全国のダムに関する集計指標。最新貯水量は直近 7 日間の最新観測値。貯水率は利水容量を分母とし、利水容量データのあるダムのみで集計しています。

サマリー

ダム
2,754
水系
644
観測レコード総数
2,153,398
直近24時間の観測
33,553
全国合計貯水容量
295.69 億 m³
現在の合計貯水量
52.78 億 m³
全国貯水率
22.0 %
利水容量比 (2,394 基)
観測カバー期間
2019-12-31 〜 2026-06-28
生データ・スナップショット
42,628
有効APIキー
0

都道府県ランキング(容量上位)

順位都道府県ダム数総貯水容量現在貯水量貯水率
1北海道19037.28 億 m³10.63 億 m³36.5 %(183/190)
2滋賀県2521.53 億 m³0 m³0.0 %(23/25)
3岐阜県9520.96 億 m³3.93 億 m³27.7 %(91/95)
4茨城県1613.91 億 m³46 万 m³0.1 %(15/16)
5福島県8912.74 億 m³4.24 億 m³44.8 %(86/89)
6新潟県11412.70 億 m³1,436 万 m³1.5 %(97/114)
7静岡県4511.38 億 m³2,552 万 m³3.3 %(37/45)
8長野県668.71 億 m³1.96 億 m³31.7 %(64/66)
9岩手県538.65 億 m³1.43 億 m³20.7 %(48/53)
10群馬県508.52 億 m³2.95 億 m³38.8 %(43/50)
11奈良県338.42 億 m³869 万 m³1.4 %(29/33)
12富山県768.01 億 m³1,335 万 m³2.1 %(71/76)
13高知県517.66 億 m³2.49 億 m³38.6 %(42/51)
14宮崎県517.63 億 m³178 万 m³0.3 %
15秋田県667.56 億 m³1,577 万 m³2.4 %(65/66)
16福井県266.32 億 m³7,376 万 m³15.7 %(24/26)
17広島県1006.01 億 m³1.48 億 m³27.0 %(89/100)
18山形県595.68 億 m³1.49 億 m³31.4 %(53/59)
19岡山県1665.19 億 m³1.11 億 m³25.6 %(116/166)
20宮城県394.86 億 m³1.92 億 m³44.0 %(37/39)
21栃木県364.85 億 m³898 万 m³2.0 %(35/36)
22大分県844.36 億 m³6,218 万 m³16.4 %(65/84)
23青森県344.11 億 m³7,783 万 m³23.5 %(33/34)
24兵庫県1053.94 億 m³8,683 万 m³23.6 %(93/105)
25福岡県973.82 億 m³1.65 億 m³38.3 %(84/97)
26熊本県363.79 億 m³6,744 万 m³21.7 %(34/36)
27愛媛県713.64 億 m³1.45 億 m³46.6 %(59/71)
28神奈川県133.63 億 m³2.35 億 m³67.7 %(9/13)
29山口県863.53 億 m³1,301 万 m³2.6 %(66/86)
30鹿児島県423.39 億 m³713 万 m³2.6 %(40/42)
31三重県863.33 億 m³1.27 億 m³50.6 %(49/86)
32石川県553.18 億 m³1.56 億 m³52.1 %(32/55)
33愛知県483.08 億 m³1.02 億 m³30.3 %(36/48)
34島根県492.90 億 m³2,134 万 m³8.3 %(47/49)
35埼玉県152.61 億 m³8,608 万 m³35.9 %
36京都府292.59 億 m³2,106 万 m³10.2 %(26/29)
37沖縄県462.37 億 m³1.12 億 m³50.7 %
38東京都82.18 億 m³9,715 万 m³45.7 %
39徳島県231.89 億 m³0 m³0.0 %(19/23)
40佐賀県571.67 億 m³4,589 万 m³29.9 %(44/57)
41和歌山県281.62 億 m³2,962 万 m³24.6 %(16/28)
42香川県651.23 億 m³4,090 万 m³33.3 %(61/65)
43山梨県209,958 万 m³
44千葉県509,869 万 m³939 万 m³10.5 %(49/50)
45長崎県979,750 万 m³1,287 万 m³14.6 %(94/97)
46鳥取県326,742 万 m³1,778 万 m³30.3 %(29/32)
47大阪府326,018 万 m³1,283 万 m³18.4 %(21/32)

水系ランキング(容量上位 20)

順位水系ダム数総貯水容量現在貯水量貯水率
1利根川7925.83 億 m³2.97 億 m³16.6 %(70/79)
2淀川7925.23 億 m³8,241 万 m³3.6 %(63/79)
3石狩川8821.82 億 m³6.30 億 m³36.8 %(82/88)
4木曾川8017.70 億 m³5.57 億 m³45.2 %(76/80)
5阿賀野川4214.99 億 m³3.26 億 m³31.1 %(39/42)
6北上川5110.26 億 m³2.13 億 m³25.6 %(47/51)
7天竜川189.88 億 m³3,903 万 m³6.6 %
8新宮川137.18 億 m³0 m³0.0 %(11/13)
9庄川206.94 億 m³0 m³0.0 %(18/20)
10信濃川876.68 億 m³755 万 m³1.6 %(80/87)
11九頭竜川236.21 億 m³6,919 万 m³15.0 %(21/23)
12吉野川285.83 億 m³2.71 億 m³52.3 %(24/28)
13雄物川324.89 億 m³
14十勝川144.21 億 m³1.45 億 m³44.8 %
15最上川493.76 億 m³1.13 億 m³34.8 %(43/49)
16阿武隈川293.73 億 m³1.69 億 m³49.5 %(28/29)
17筑後川253.70 億 m³3,808 万 m³11.8 %(23/25)
18大井川183.50 億 m³1,864 万 m³6.5 %(16/18)
19相模川133.24 億 m³1.93 億 m³63.7 %(10/13)
20岩木川162.99 億 m³7,783 万 m³33.5 %(15/16)

規模別の分布

容量レンジダム数合計容量
10億 m³ 以上231.53 億 m³
1〜10億 m³54110.05 億 m³
1000万〜1億 m³412125.53 億 m³
100〜1000万 m³84529.91 億 m³
10〜100万 m³9423.97 億 m³
10万 m³ 未満494
不明5

竣工年代の分布

年代ダム数合計容量
6101177 万 m³
8201500 万 m³
1500133 万 m³
1600110 万 m³
163011,520 万 m³
165011 万 m³
16603135 万 m³
16702292 万 m³
1710394 万 m³
1720135 万 m³
1730142 万 m³
1750610 万 m³
1760349 万 m³
179028354 万 m³
1800326 万 m³
1810324 万 m³
1820137 万 m³
1830538 万 m³
1840445 万 m³
1850879 万 m³
186013182 万 m³
18701071 万 m³
188010175 万 m³
189014225 万 m³
190017820 万 m³
1910762,362 万 m³
19201081.29 億 m³
19301673.20 億 m³
19401279.23 億 m³
195028245.27 億 m³
196036857.01 億 m³
197034336.30 億 m³
198029220.44 億 m³
199027756.03 億 m³
200022529.13 億 m³
20109723.92 億 m³
2020237.84 億 m³
203051.26 億 m³